segunda-feira, 22 de outubro de 2007

Corrida das Estações / Adidas / Primavera

Nossa 1ª Dama e o Campeão Usley
Ex-alunos da PUC prestigiaram a PUC RUNNERS
Os Professores Elen e Cadu alongando as alunas Maria Young e Cristiana Mussoi
Medalha no peito e muita alegria após a prova
Naldir no Shiatsu com o Fisioterapeuta Bruno
Walter, o aniversariante do dia e seu filho Matheus
José Alfredo e o casal Zezé e Gustavo
Nossa Equipe antes da largada
  • Parabéns PUC RUNNERS!!!
  • Nossa Equipe brilhou mais uma vez na Corrida das Estações, com mais de 55 atletas, nosso grupo foi um dos mais animados do dia.
  • Foram muitos os destaques mas o maior deles foi o espírito de confraternização entre os participantes.
  • Estreantes e veteranos fizeram bonito, todos cumprindo as suas metas.
  • Muito legal as familias Trajano, Fontoura, Rego, Marchetti, Real e Wrobel, reunidas e participando da corrida.
  • Agradecimento especial aos Professores, Lucenildo, Cadu, Elen e ao Fisioterapeuta Bruno pela dedicação e profissionalismo.

Circuito das Estações Primavera - RJ - 10k Equipe: PUC RUNNERS Data: 21/10/2007

Exibindo Resultados de 1 a 38
Nome Tempo Líquido Nº de Peito Posição Geral
ALEXANDRE MAGNO NEVES 00:48:00 3681 324º
ALLAN VALLERIANO 00:52:59 3686 739º
ANA LUIZA REAL 00:59:40 3687 1360º
FERNANDO MOURA 00:51:04 3689 556º
ANTÔNIO NASCIMENTO 00:56:59 3690 1130º
BRUNO REGO 00:57:50 3691 1205º
CISSA COSTAMILAN 01:15:38 3693 2015º
CLAUDIA MARCHETTI 01:08:57 3694 1870º
CLÁUDIO RUFINO SANTOS 00:49:20 3682 418º
ENEIDA GATTO OLIVEIRA 01:09:38 3695 1892º
FÁBIO MARCOS SANTOS 00:58:45 3696 1291º
FELIPE MARCHETTI BAYAN 01:08:53 3698 1867º
GUSTAVO MOREIRA PIERRE 01:16:46 3702 2027º
HUDSON FERREIRA OLIVEIRA 00:53:17 3703 765º
JAMILSON COSTA DA SILVA 00:36:45 3704 17º
JORGE ADONIS LOPES 00:53:57 3705 822º
JOSÉ ALFREDO SABINO 00:45:22 3706 190º
KELLY BANHOLI 00:54:07 3707 845º
LEONARDO DUARTE 00:54:06 3708 842º
LUIS SÉRGIO DA SILVA 00:46:50 3710 265º
MANOEL OLIVEIRA DUARTE 00:47:40 3711 310º
MARCEL STANLEY MOURA 00:55:57 3712 1036º
MARCELO MAGALHÃES 00:55:03 3713 935º
MARCIUS SILVA DUARTE 00:46:51 3714 268º
MARCO AURELIO DE SOUZA 00:54:34 3684 891º
MARIA JOSE DO NASCIMENTO 00:45:50 3692 207º
MONICA MONCADA 00:45:40 3715 202º
PAULO ALEXANDRE BARBOSA 01:16:45 3717 2026º
RENATA WROBEL FOLESCU 00:52:17 3718 677º
SERGIO DE OLIVEIRA 01:07:34 3719 1810º
PAULA CRISTINA DA SILVA 00:42:15 3720 93º
TANIA WROBEL FOLESCU 01:02:31 3721 1571º
USLEY AURÉLIO PEREIRA 00:36:02 3722 13º
VALÉRIA REAL 01:05:34 3723 1730º
VERÔNICA BASTOS 00:57:04 3724 1141º
  • NALDIR ALMEIDA 01:00:15 4180 1402º
  • SERGIO FONTOURA 00:59:44 2237 1366º
  • WALTER TRAJANO 00:52:17 678º

Circuito das Estações Primavera - RJ - 5k

Equipe: PUC RUNNERS Data: 21/10/2007

Exibindo Resultados de 1 a 13
Nome Tempo Líquido Nº de Peito Posição Geral
ANA CLÁUDIA TRAJANO 01:03:11 1104 1182º
ANDERSON PEREIRA 00:36:05 3688 843º
CECILIA FERREIRA DE CARVALHO 00:31:45 1105 528º
CRISTIANA MUSSOI 00:41:14 1106 1032º
GABRIELA XAVIER CLAYTON 00:36:17 3701 857º
LEONARDO JOSÉ FERREIRA 00:29:23 1107 333º
LUCIANO POZZI JUNIOR 00:31:14 3709 485º
MARIA LIGIA CARAMEZ 00:52:13 1108 1167º
MARIA SECCHIN YOUNG 00:36:23 1109 862º
MATHEUS TRAJANO 00:26:06 1110 145º
MÔNICA PACHECO PEREIRA 00:36:17 1111 855º
PABLO SERQUEIRA SALARINI 00:31:12 3716 477º
REINALDO KIREEFF COVO 00:30:49 3685 454º

5 comentários:

mopri disse...

Foi uma prova bonita, tenda cheia, muito bate-papo, uma boa reposição energética depois da prova (com torta de aniversario incluída, rsrsrs, haja carboidrato!!)...só posso reclamar do calor, a partir do km 6 senti que o sol estava brilhando só para mim (e não no bom sentido, +rs), e ainda por cima tinha aquela voltinha no final :), esse povo gosta de ver a gente sofrer :) (devem estar assessorados pelo pessoal da meia do Rio)
Antes que esqueça: quem quiser as fotos (Aninha, Luis, Zeze, Walter, Claudia, etc), me envie um mail: mopri@civ.puc-rio.br, porque consegui apagar minha agenda de mails (e ainda não sei como :)).

Bjs
Monica

Anônimo disse...

FANTÁÁÁASTICO!
+ DE 50 ALUNOS.
ALUNOS ESSES QUE SE COMPROMETERAM,SE DEDICARAM E FIZERAM BONITO!
PARABÉNS
UM Abraço!

mopri disse...

Olá, eu de novo!!, seguinte: para melhorar a troca de fotos e não perder os arquivos (acreditem, eu consigo fazer isso sempre), criei um blog com as fotos das corridas, por enquanto só tem as do domingo mas de a pouco vou colocar as outras provas, o endereço é: http://fotospucrunners.blogspot.com/. Bjs
Monica

Elen disse...
Este comentário foi removido pelo autor.
Elen disse...

Tenda Puc runners bombando na corrida Adidas + uma vez!!! Parabéns a todos os atletas que completaram mais esta etapa, e aos que fizeram sua estréia, espero que tenham gostado e participem nas próximas corridas com o nosso grupo!

Monica ficou otimo o blog, ja visitei e comentei lah! rs

bjuuus